| 鄭州水工機械廠物資采購報價單 |
| 序號 | 材質 | 名稱 | 規(guī)格 | 重量(KG) | 米 | 備注 | |
| 1 | Q355D | 角鋼 | L160*10 | 11795.733 | 477 | 9米 53支 | |
| 2 | Q355D | H型鋼 | HN300*200*8*12 | 4687.2 | 84 | 12米 7支 | |
| 3 | Q355D | H型鋼 | HM390*300*10*16 | 18824.63 | 180 | 12米 12支 | |
| 4 | Q355D | H型鋼 | HM400*300*10*12 | 11302.2 | 108 | 12米 9支 | |
| 5 | Q355D | H型鋼 | HM588*300*12*20 | 24528 | 168 | 12米 14支 | |
| 6 | Q355D | 鋼板 | δ8 | 1851.36 | | | |
| 7 | Q355D | 鋼板 | δ10 | 4367.16 | | | |
| 8 | Q355D | 鋼板 | δ12 | 5919.06 | | | |
| 9 | Q355D | 鋼板 | δ16 | 12173.7 | | | |
| 10 | Q355D | 鋼板 | δ20 | 5464.2 | | | |
| 11 | Q355D | 鋼板 | δ30 | 9592.8 | | | |
| 12 | Q355D | 鋼板 | δ50 | 5304 | 1.3米*1.3米=8件 | | |
| 13 | Q355D | 直縫管 | φ900*20 | 31944 | 9.075米=8支 | | |
| | Q355D | | | 44928 | 12.766米=8支 | | |
| 14 | Q355D | 直縫管 | φ325*10 | 18648 | 240 | 12米 20支 | |
| | | | | 211330.043 | | | |
| | | | | | | | |
| 1、所有材料必須符合技術要求及合同約定。產品應提供檢驗報告及產品合格證。 |
| 2、報價時需注明交貨期、注明生產廠家。 |
| 3、本報價為含稅到廠價,報價單需加蓋公章。 |
| 4、報價單請注明聯系人、聯系方式。密封郵寄送至鄭州水工機械有限公司 地址:建設西路359號 |
| 5、結算方式:注明自己要求的付款方式。 |
| 6、本報價截止時間 2025年8月4日17:00 過時報價作廢。 |
| 7、聯系方式: 李工:67238313 13523541587 (技術咨詢) |